Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 7 Jahren - Stand: 21.03.2025 - 08:59 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ = Mittelwert der letzten 7 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 7 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 8,8 | 10,4 | 12,0 | 9,9 | 9,5 | 10,6 | 8,7 | 7,5 | 7,7 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 8,1 | 8,1 | 8,9 | 6,6 | 8,0 | 9,1 | 9,4 | 9,4 | 11,0 | 11,1 | 12,0 | 10,9 | 10,6 | 10,3 | 10,3 | 10,9 | 11,0 | 10,8 | 11,4 |
akt. | 4,6 | 4,2 | 10,2 | 13,7 | 13,2 | 13,6 | 13,9 | 8,7 | 7,2 | 5,4 | 7,3 | 8,5 | 10,8 | 11,6 | 17,2 | 17,8 | 19,1 | 18,7 | 17,7 | 14,6 | 5,9 | 7,6 | 8,8 | 8,7 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 10,1 | 14,9 | 19,1 | 5,1 |
Diff. | -4,2 | -6,2 | -1,8 | 3,8 | 3,7 | 3,0 | 5,2 | 1,2 | -0,5 | -1,8 | 0,0 | 1,3 | 2,7 | 3,5 | 8,3 | 11,2 | 11,1 | 9,6 | 8,3 | 5,2 | -5,1 | -3,5 | -3,2 | -2,2 | -1,6 | -1,3 | -2,3 | -0,8 | 3,9 | 8,3 | -6,3 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 2,2 | 2,8 | 4,3 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | -0,9 | -0,9 | -3,1 | -2,8 | -2,3 | -1,2 | -1,1 | 0,2 | -1,2 | -1,1 | 0,6 | -0,8 | 0,3 | 0,4 | 3,0 | 1,9 | 3,5 | 2,2 | 2,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,0 | 0,4 | 2,2 |
akt. | -9,5 | -6,1 | 1,0 | 0,1 | 2,0 | 0,6 | 5,9 | 4,6 | 1,4 | -0,7 | 1,7 | -0,5 | 0,1 | -1,4 | -1,1 | -1,3 | 0,4 | -0,4 | 0,5 | -2,4 | 2,8 | 1,8 | -3,0 | -1,9 | -1,4 | -3,9 | -4,9 | -7,5 | -5,4 | -2,1 | 0,8 |
Diff. | -11,7 | -8,9 | -3,3 | -1,1 | 1,5 | -0,1 | 6,8 | 5,5 | 4,5 | 2,1 | 4,0 | 0,7 | 1,2 | -1,6 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,4 | 0,2 | -2,8 | -0,2 | -0,1 | -6,5 | -4,1 | -4,1 | -4,7 | -5,8 | -8,2 | -5,4 | -2,5 | -1,4 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 5,1 | 5,8 | 7,5 | 5,4 | 4,5 | 5,0 | 3,4 | 2,9 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 3,3 | 4,0 | 3,4 | 2,7 | 4,0 | 3,7 | 4,5 | 4,7 | 6,5 | 6,6 | 7,6 | 6,3 | 6,1 | 5,7 | 5,2 | 5,4 | 5,1 | 5,7 | 6,6 |
akt. | -3,1 | -0,5 | 4,2 | 5,7 | 7,6 | 8,0 | 8,9 | 6,5 | 5,0 | 2,8 | 3,8 | 3,8 | 5,0 | 4,0 | 7,1 | 7,7 | 8,2 | 8,2 | 7,3 | 5,0 | 3,9 | 5,2 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 2,6 | 1,1 | 4,5 | 8,1 | 2,4 |
Diff. | -8,2 | -6,3 | -3,3 | 0,3 | 3,1 | 3,0 | 5,5 | 3,6 | 3,2 | 1,2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 0,0 | 3,7 | 5,0 | 4,2 | 4,5 | 2,8 | 0,3 | -2,6 | -1,4 | -5,1 | -3,1 | -2,9 | -2,6 | -2,6 | -4,3 | -0,6 | 2,4 | -4,2 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Windchill mittel °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 4,2 | 5,2 | 6,9 | 4,7 | 3,9 | 4,4 | 2,7 | 2,3 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,9 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 3,4 | 4,1 | 4,3 | 5,4 | 6,0 | 6,9 | 5,4 | 5,1 | 4,6 | 4,3 | 4,7 | 4,8 | 5,4 | 6,2 |
akt. | -3,2 | -1,1 | 4,1 | 5,5 | 7,5 | 7,9 | 8,9 | 6,3 | 4,8 | 2,0 | 3,1 | 3,3 | 4,8 | 4,0 | 7,1 | 7,7 | 8,2 | 8,2 | 7,3 | 4,7 | 3,8 | 5,0 | 2,3 | 2,9 | 3,0 | 2,1 | 2,2 | 1,0 | 4,5 | 8,1 | 2,4 |
Diff. | -7,4 | -6,3 | -2,8 | 0,8 | 3,6 | 3,5 | 6,2 | 4,0 | 3,5 | 0,8 | 1,6 | 1,5 | 1,9 | 0,9 | 4,4 | 5,3 | 5,1 | 4,8 | 3,2 | 0,4 | -1,6 | -1,0 | -4,6 | -2,5 | -2,1 | -2,5 | -2,1 | -3,7 | -0,3 | 2,7 | -3,8 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 2,6 | 1,4 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 1,0 | 0,2 | 1,3 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 2,1 | 1,8 | 0,4 | 1,2 | 4,3 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 1,9 | 1,9 | 0,4 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 2,2 |
akt. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 4,9 | 4,0 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Diff. | -1,3 | -1,9 | -2,5 | -2,6 | -1,4 | 0,3 | 4,6 | 3,4 | 0,3 | 0,0 | -0,2 | -1,3 | -0,4 | -0,6 | -0,2 | -2,1 | -1,8 | -0,4 | -1,2 | -4,3 | -2,4 | -2,4 | -2,6 | -3,0 | -1,9 | -1,9 | -0,4 | -0,1 | -1,3 | -0,1 | -2,2 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mittelwind km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 5,4 | 4,5 | 5,8 | 4,9 | 4,0 | 3,9 | 4,2 | 3,9 | 2,9 | 3,7 | 2,6 | 1,8 | 3,0 | 5,0 | 3,9 | 3,0 | 4,9 | 3,2 | 3,8 | 3,9 | 6,5 | 5,4 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 6,1 | 4,7 | 4,2 | 3,2 | 3,5 | 4,0 |
akt. | 1,1 | 3,2 | 1,8 | 2,7 | 2,1 | 3,3 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 4,0 | 4,6 | 3,6 | 2,2 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 3,0 | 1,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 2,2 | 5,7 | 2,7 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,1 |
Diff. | -4,3 | -1,3 | -4,0 | -2,2 | -1,9 | -0,6 | -3,0 | -2,3 | -1,2 | 0,3 | 2,0 | 1,8 | -0,8 | -3,7 | -2,5 | -2,2 | -3,8 | -2,3 | -3,3 | -0,9 | -5,4 | -3,7 | -3,7 | -2,9 | -4,0 | -0,4 | -2,0 | -3,4 | -2,6 | -3,0 | -3,9 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |