Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 7 Jahren - Stand: 11.05.2025 - 08:58 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ = Mittelwert der letzten 7 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 7 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 11.04. | 12.04. | 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 14,7 | 16,5 | 16,1 | 12,9 | 14,3 | 14,4 | 16,5 | 17,8 | 17,9 | 18,5 | 18,5 | 18,2 | 18,4 | 17,1 | 15,8 | 16,3 | 18,4 | 19,4 | 18,9 | 19,2 | 18,4 | 17,0 | 16,3 | 17,3 | 18,0 | 17,6 | 18,4 | 20,1 | 24,0 | 25,0 | 20,3 |
akt. | 17,0 | 20,3 | 21,8 | 21,1 | 23,5 | 25,4 | 18,6 | 13,2 | 10,5 | 19,8 | 21,2 | 19,1 | 20,0 | 16,2 | 16,5 | 18,0 | 18,9 | 22,0 | 22,2 | 22,9 | 26,6 | 27,8 | 17,1 | 14,1 | 14,6 | 15,6 | 17,7 | 17,6 | 21,1 | 18,7 | 10,5 |
Diff. | 2,3 | 3,8 | 5,7 | 8,2 | 9,2 | 11,0 | 2,1 | -4,6 | -7,4 | 1,3 | 2,7 | 0,9 | 1,6 | -0,9 | 0,7 | 1,7 | 0,5 | 2,6 | 3,3 | 3,7 | 8,2 | 10,8 | 0,8 | -3,2 | -3,4 | -2,0 | -0,7 | -2,5 | -2,9 | -6,3 | -9,8 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 2,8 | 3,9 | 5,4 | 4,2 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 2,8 | 3,9 | 3,6 | 4,0 | 3,6 | 5,9 | 6,2 | 5,0 | 3,4 | 3,0 | 4,8 | 7,4 | 6,3 | 6,2 | 6,4 | 4,9 | 4,0 | 5,0 | 4,1 | 6,2 | 4,9 | 7,4 | 10,4 | 9,4 |
akt. | 6,1 | 8,3 | 6,0 | 7,2 | 10,3 | 10,0 | 10,5 | 8,0 | 7,0 | 3,2 | 8,7 | 9,1 | 5,6 | 7,6 | 6,9 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 4,8 | 6,1 | 7,1 | 12,1 | 6,6 | 6,8 | 3,1 | -0,8 | 4,5 | 2,6 | 1,6 | 5,0 | 5,0 |
Diff. | 3,3 | 4,4 | 0,6 | 3,0 | 7,1 | 6,7 | 6,9 | 5,2 | 3,1 | -0,4 | 4,7 | 5,5 | -0,3 | 1,4 | 1,9 | -0,7 | -0,2 | -1,6 | -2,6 | -0,2 | 0,9 | 5,7 | 1,7 | 2,8 | -1,9 | -4,9 | -1,7 | -2,3 | -5,8 | -5,4 | -4,4 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 8,5 | 9,9 | 10,4 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 9,6 | 10,3 | 10,6 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | 12,1 | 11,0 | 10,4 | 9,7 | 10,8 | 12,1 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 11,6 | 10,7 | 10,7 | 11,3 | 10,9 | 11,9 | 12,8 | 15,7 | 17,3 | 14,6 |
akt. | 11,0 | 13,2 | 14,5 | 14,4 | 17,1 | 17,5 | 15,1 | 10,3 | 8,4 | 11,3 | 14,2 | 13,4 | 12,8 | 12,2 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 13,0 | 13,8 | 15,0 | 17,5 | 18,0 | 12,3 | 10,0 | 9,5 | 7,9 | 11,0 | 10,5 | 12,2 | 12,4 | 7,2 |
Diff. | 2,5 | 3,3 | 4,1 | 5,8 | 8,4 | 8,7 | 5,5 | 0,0 | -2,2 | 0,3 | 3,1 | 2,3 | 0,7 | 1,2 | 0,2 | 0,9 | -0,2 | 0,9 | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 6,4 | 1,6 | -0,7 | -1,8 | -3,0 | -0,9 | -2,3 | -3,5 | -4,9 | -7,4 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Windchill mittel °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 8,2 | 9,6 | 10,0 | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 9,5 | 10,2 | 10,4 | 10,8 | 11,0 | 10,8 | 11,9 | 10,9 | 10,0 | 9,5 | 10,7 | 12,0 | 12,5 | 12,4 | 12,5 | 11,4 | 10,4 | 10,6 | 11,2 | 10,8 | 11,8 | 12,8 | 15,7 | 17,3 | 14,5 |
akt. | 10,2 | 13,2 | 14,5 | 14,4 | 17,1 | 17,5 | 15,1 | 9,9 | 8,3 | 11,3 | 14,2 | 13,4 | 12,8 | 12,2 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 13,0 | 13,8 | 15,0 | 17,5 | 18,0 | 12,3 | 9,4 | 9,5 | 7,9 | 11,0 | 10,5 | 12,2 | 12,4 | 7,2 |
Diff. | 2,0 | 3,6 | 4,5 | 6,1 | 8,7 | 8,9 | 5,6 | -0,3 | -2,1 | 0,5 | 3,2 | 2,6 | 0,9 | 1,3 | 0,5 | 1,1 | -0,1 | 1,0 | 1,3 | 2,6 | 5,0 | 6,6 | 1,9 | -1,2 | -1,7 | -2,9 | -0,8 | -2,3 | -3,5 | -4,9 | -7,3 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 2,5 | 0,6 | 0,4 | 2,4 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 1,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 3,0 | 1,1 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 3,9 | 1,8 |
akt. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Diff. | -2,5 | -0,6 | -0,4 | -2,4 | -0,7 | -0,7 | -0,1 | 0,2 | 6,4 | -0,1 | 0,0 | 4,5 | -1,3 | -0,5 | -0,2 | -0,2 | -0,8 | -0,7 | -3,0 | -1,1 | -0,3 | 3,4 | 0,2 | -1,2 | -0,5 | -0,2 | -0,8 | 0,0 | -0,3 | -3,9 | -1,8 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mittelwind km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 4,8 | 4,2 | 3,7 | 3,0 | 2,4 | 3,5 | 2,9 | 3,6 | 4,4 | 4,8 | 4,6 | 4,1 | 3,8 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 3,6 | 4,3 | 4,4 | 3,0 | 4,0 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 2,6 | 3,1 | 3,9 |
akt. | 10,8 | 0,4 | 1,1 | 0,6 | 2,0 | 0,1 | 1,9 | 6,3 | 1,9 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2,4 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 2,3 | 2,0 | 7,1 | 2,0 | 2,8 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 0,0 |
Diff. | 6,9 | -3,5 | -3,8 | -4,2 | -2,2 | -3,6 | -1,1 | 3,9 | -1,6 | -2,8 | -3,2 | -4,0 | -4,7 | -4,1 | -1,7 | -3,6 | -1,7 | -3,0 | -1,5 | -3,1 | -3,3 | -2,0 | -2,4 | 4,1 | -2,0 | -0,5 | -2,4 | -2,9 | -2,1 | -1,5 | -3,9 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |