Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 7 Jahren - Stand: 21.09.2023 - 08:55 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ = Mittelwert der letzten 7 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 7 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 22.08. | 23.08. | 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. | 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 26,3 | 28,1 | 26,7 | 27,0 | 26,3 | 25,3 | 27,4 | 25,4 | 24,7 | 25,3 | 23,6 | 23,0 | 24,5 | 24,2 | 23,1 | 24,1 | 22,8 | 22,9 | 23,7 | 24,0 | 24,3 | 25,0 | 22,5 | 22,9 | 24,2 | 22,6 | 20,2 | 20,9 | 20,6 | 20,8 | 22,8 |
akt. | 26,8 | 26,1 | 29,0 | 28,7 | 23,9 | 21,4 | 21,3 | 19,1 | 21,8 | 18,8 | 20,6 | 22,6 | 21,3 | 25,7 | 29,2 | 30,3 | 29,6 | 30,4 | 31,3 | 30,3 | 31,4 | 24,0 | 21,7 | 20,5 | 23,1 | 25,8 | 27,7 | 25,9 | 20,1 | 25,8 | 17,3 |
Diff. | 0,5 | -2,0 | 2,3 | 1,7 | -2,4 | -3,9 | -6,1 | -6,3 | -2,9 | -6,5 | -3,0 | -0,4 | -3,2 | 1,5 | 6,1 | 6,2 | 6,8 | 7,5 | 7,6 | 6,3 | 7,1 | -1,0 | -0,8 | -2,4 | -1,1 | 3,2 | 7,5 | 5,0 | -0,5 | 5,0 | -5,5 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 12,5 | 13,2 | 12,4 | 13,0 | 14,0 | 15,1 | 13,3 | 12,5 | 13,1 | 12,3 | 10,7 | 9,9 | 10,9 | 12,0 | 11,3 | 11,0 | 11,3 | 11,2 | 12,9 | 11,5 | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 10,3 | 13,0 | 10,9 | 9,9 | 8,6 | 9,0 | 8,3 | 7,7 |
akt. | 15,4 | 12,7 | 14,8 | 17,3 | 12,6 | 11,4 | 10,8 | 12,5 | 13,1 | 11,3 | 9,7 | 8,2 | 11,9 | 10,5 | 13,2 | 13,6 | 13,9 | 13,5 | 13,4 | 12,7 | 13,6 | 15,1 | 12,3 | 8,4 | 7,5 | 10,4 | 11,4 | 15,8 | 14,9 | 15,5 | 12,9 |
Diff. | 2,9 | -0,5 | 2,4 | 4,3 | -1,4 | -3,7 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,7 | 1,0 | -1,5 | 1,9 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 0,5 | 1,2 | 1,3 | 2,8 | 0,1 | -1,9 | -5,5 | -0,5 | 1,5 | 7,2 | 5,9 | 7,2 | 5,2 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 19,1 | 20,0 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,4 | 18,9 | 18,5 | 18,7 | 18,4 | 17,1 | 16,2 | 17,2 | 17,2 | 16,7 | 16,6 | 16,4 | 16,5 | 17,4 | 17,2 | 17,7 | 17,6 | 16,8 | 15,7 | 17,8 | 15,9 | 14,4 | 14,0 | 14,2 | 13,7 | 14,2 |
akt. | 20,3 | 18,8 | 21,7 | 21,9 | 18,9 | 16,3 | 15,7 | 15,4 | 16,5 | 13,7 | 14,7 | 15,5 | 16,4 | 17,7 | 20,6 | 21,4 | 21,2 | 20,8 | 21,4 | 21,1 | 21,7 | 19,3 | 17,1 | 13,1 | 15,3 | 17,6 | 19,2 | 20,3 | 17,8 | 19,7 | 14,4 |
Diff. | 1,2 | -1,2 | 2,5 | 2,5 | -0,7 | -3,1 | -3,2 | -3,1 | -2,2 | -4,7 | -2,4 | -0,7 | -0,8 | 0,5 | 3,9 | 4,8 | 4,8 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 1,7 | 0,3 | -2,6 | -2,5 | 1,7 | 4,8 | 6,3 | 3,6 | 6,0 | 0,2 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Windchill mittel °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 19,1 | 20,0 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,4 | 18,9 | 18,5 | 18,7 | 18,4 | 17,1 | 16,2 | 17,2 | 17,2 | 16,7 | 16,6 | 16,4 | 16,5 | 17,4 | 17,2 | 17,7 | 17,6 | 16,8 | 15,7 | 17,8 | 15,9 | 14,4 | 13,9 | 14,1 | 13,7 | 14,2 |
akt. | 20,3 | 18,8 | 21,7 | 21,9 | 18,9 | 16,3 | 15,7 | 15,4 | 16,5 | 13,7 | 14,7 | 15,5 | 16,4 | 17,7 | 20,6 | 21,4 | 21,2 | 20,8 | 21,4 | 21,1 | 21,7 | 19,3 | 17,1 | 13,1 | 15,3 | 17,6 | 19,2 | 20,3 | 17,8 | 19,7 | 14,4 |
Diff. | 1,2 | -1,2 | 2,5 | 2,5 | -0,7 | -3,1 | -3,2 | -3,1 | -2,2 | -4,7 | -2,4 | -0,7 | -0,8 | 0,5 | 3,9 | 4,8 | 4,8 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 1,7 | 0,3 | -2,6 | -2,5 | 1,7 | 4,8 | 6,4 | 3,7 | 6,0 | 0,2 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 3,1 | 3,9 | 4,6 | 3,4 | 2,0 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 1,1 | 1,8 | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 4,1 | 2,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 0,0 | 2,4 | 2,0 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 0,6 |
akt. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 8,6 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 1,8 | 13,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 3,3 | 25,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Diff. | -0,5 | -0,2 | -0,8 | 6,2 | 5,5 | -3,6 | -4,6 | -2,4 | -0,2 | 12,7 | 0,2 | -0,7 | -1,1 | -1,8 | -1,7 | -0,3 | -1,4 | -4,1 | -2,1 | -0,1 | 0,2 | 3,0 | 23,4 | 0,3 | -2,4 | -2,0 | -1,5 | -0,6 | -0,9 | 0,0 | -0,6 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mittelwind km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 3,0 | 3,3 | 4,7 | 2,9 | 3,3 | 3,1 | 3,6 | 3,3 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 2,8 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 3,1 | 1,8 | 4,0 | 3,4 | 4,8 | 4,3 | 3,2 | 2,0 | 2,1 |
akt. | 0,7 | 2,3 | 1,2 | 1,6 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 1,1 | 2,2 | 1,8 | 0,9 | 4,2 | 0,8 | 2,0 | 1,2 | 1,4 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 2,7 | 4,9 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 1,0 | 2,1 | 4,6 | 4,8 | 1,1 |
Diff. | -1,6 | -0,2 | -1,1 | -1,4 | -0,9 | -2,7 | -0,5 | -0,8 | -2,0 | -1,4 | -1,5 | -1,4 | 1,5 | -1,8 | -0,6 | -1,3 | -1,0 | -1,3 | -1,6 | -1,3 | -2,0 | 0,2 | 1,8 | -0,4 | -2,2 | -1,9 | -3,8 | -2,2 | 1,4 | 2,8 | -1,0 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |