Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 7 Jahren - Stand: 11.08.2025 - 20:24 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ = Mittelwert der letzten 7 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 7 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 12.07. | 13.07. | 14.07. | 15.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 25,3 | 26,7 | 24,7 | 25,5 | 25,9 | 26,5 | 28,1 | 28,4 | 28,4 | 27,0 | 24,3 | 27,1 | 29,3 | 30,4 | 27,3 | 25,7 | 27,2 | 26,7 | 27,7 | 27,8 | 27,6 | 25,3 | 28,2 | 27,1 | 25,4 | 26,8 | 28,4 | 28,1 | 27,7 | 27,7 | 27,8 |
akt. | 17,6 | 22,1 | 26,6 | 22,9 | 21,9 | 20,4 | 24,4 | 29,1 | 30,8 | 25,1 | 22,9 | 20,4 | 23,9 | 23,2 | 23,6 | 25,5 | 24,4 | 22,8 | 23,2 | 18,8 | 22,0 | 23,8 | 19,7 | 24,8 | 23,0 | 22,8 | 25,9 | 27,5 | 29,6 | 24,4 | 27,8 |
Diff. | -7,7 | -4,6 | 1,9 | -2,6 | -4,0 | -6,1 | -3,7 | 0,7 | 2,4 | -1,9 | -1,4 | -6,7 | -5,4 | -7,2 | -3,7 | -0,2 | -2,8 | -3,9 | -4,5 | -9,0 | -5,6 | -1,5 | -8,5 | -2,3 | -2,4 | -4,0 | -2,5 | -0,6 | 1,9 | -3,3 | 0,0 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 13,7 | 13,9 | 12,9 | 12,8 | 14,4 | 12,5 | 12,6 | 13,9 | 14,1 | 14,2 | 13,2 | 13,2 | 13,4 | 15,6 | 14,9 | 14,3 | 15,3 | 14,5 | 14,2 | 15,3 | 15,3 | 14,8 | 14,2 | 14,7 | 12,6 | 12,4 | 13,8 | 14,9 | 13,8 | 14,3 | 13,7 |
akt. | 14,7 | 15,5 | 13,9 | 14,3 | 11,2 | 11,8 | 14,8 | 13,7 | 16,0 | 14,5 | 14,3 | 16,2 | 16,8 | 16,8 | 15,0 | 13,4 | 15,7 | 13,2 | 11,8 | 14,0 | 13,5 | 14,1 | 14,3 | 14,6 | 13,0 | 10,9 | 11,6 | 15,0 | 12,1 | 13,1 | 9,4 |
Diff. | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 1,5 | -3,2 | -0,7 | 2,2 | -0,2 | 1,9 | 0,3 | 1,1 | 3,0 | 3,4 | 1,2 | 0,1 | -0,9 | 0,4 | -1,3 | -2,4 | -1,3 | -1,8 | -0,7 | 0,1 | -0,1 | 0,4 | -1,5 | -2,2 | 0,1 | -1,7 | -1,2 | -4,3 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 19,5 | 20,0 | 18,7 | 18,8 | 19,7 | 19,5 | 20,4 | 21,3 | 21,1 | 20,1 | 18,7 | 19,6 | 21,6 | 22,8 | 20,9 | 20,1 | 20,7 | 20,3 | 21,0 | 21,3 | 20,9 | 19,6 | 21,0 | 20,7 | 19,2 | 19,5 | 21,0 | 21,4 | 20,6 | 20,6 | 20,4 |
akt. | 16,3 | 17,6 | 20,8 | 18,3 | 16,0 | 16,4 | 18,4 | 21,4 | 24,3 | 19,1 | 17,5 | 17,7 | 19,4 | 19,4 | 19,2 | 18,1 | 19,0 | 17,3 | 17,2 | 15,7 | 16,9 | 18,0 | 16,1 | 18,8 | 18,3 | 16,8 | 19,2 | 21,2 | 21,8 | 19,3 | 18,3 |
Diff. | -3,2 | -2,4 | 2,1 | -0,5 | -3,7 | -3,1 | -2,0 | 0,1 | 3,2 | -1,0 | -1,2 | -1,9 | -2,2 | -3,4 | -1,7 | -2,0 | -1,7 | -3,0 | -3,8 | -5,6 | -4,0 | -1,6 | -4,9 | -1,9 | -0,9 | -2,7 | -1,8 | -0,2 | 1,2 | -1,3 | -2,1 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Windchill mittel °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 19,5 | 20,0 | 18,7 | 18,8 | 19,7 | 19,5 | 20,4 | 21,3 | 21,1 | 20,1 | 18,7 | 19,6 | 21,6 | 22,8 | 20,9 | 20,1 | 20,7 | 20,3 | 21,0 | 21,3 | 20,9 | 19,6 | 21,0 | 20,7 | 19,2 | 19,5 | 21,0 | 21,4 | 20,6 | 20,6 | 20,4 |
akt. | 16,3 | 17,6 | 20,8 | 18,3 | 16,0 | 16,4 | 18,4 | 21,4 | 24,3 | 19,1 | 17,5 | 17,7 | 19,4 | 19,4 | 19,2 | 18,1 | 19,0 | 17,3 | 17,2 | 15,7 | 16,9 | 18,0 | 16,1 | 18,8 | 18,3 | 16,8 | 19,2 | 21,2 | 21,8 | 19,3 | 18,3 |
Diff. | -3,2 | -2,4 | 2,1 | -0,5 | -3,7 | -3,1 | -2,0 | 0,1 | 3,2 | -1,0 | -1,2 | -1,9 | -2,2 | -3,4 | -1,7 | -2,0 | -1,7 | -3,0 | -3,8 | -5,6 | -4,0 | -1,6 | -4,9 | -1,9 | -0,9 | -2,7 | -1,8 | -0,2 | 1,2 | -1,3 | -2,1 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 5,9 | 0,2 | 0,7 | 1,4 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 3,5 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 2,7 | 3,0 | 6,0 | 2,6 | 1,1 | 1,9 | 2,9 | 1,9 | 1,4 | 0,5 | 0,3 | 4,9 | 0,7 | 1,3 | 4,3 | 0,4 | 0,1 |
akt. | 17,8 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 5,6 | 1,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 1,5 | 10,9 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 3,8 | 2,3 | 0,3 | 1,0 | 7,6 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Diff. | 11,9 | 2,1 | -0,7 | 0,9 | 2,8 | 1,2 | 0,8 | 0,0 | -4,9 | 7,7 | 0,7 | 9,8 | -1,0 | 1,2 | -2,7 | 1,1 | -6,0 | -2,4 | -1,1 | 1,9 | -0,6 | -1,6 | -0,4 | 7,1 | 0,5 | -4,9 | -0,7 | -1,3 | -4,3 | -0,4 | -0,1 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mittelwind km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 2,9 | 3,8 | 4,1 | 3,0 | 4,6 | 4,2 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 3,8 | 3,5 | 2,8 | 2,4 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 3,2 | 2,5 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,5 |
akt. | 4,2 | 2,7 | 1,8 | 2,9 | 1,0 | 3,8 | 1,9 | 1,1 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 7,2 | 5,3 | 2,6 | 3,1 | 1,9 | 1,9 | 2,7 | 3,0 | 5,3 | 3,4 | 2,0 | 2,8 | 1,8 | 5,7 | 1,6 |
Diff. | 1,3 | -1,1 | -2,3 | -0,1 | -3,6 | -0,4 | -1,5 | -1,9 | -1,3 | -0,7 | -0,4 | 1,0 | 0,3 | -0,4 | -0,1 | -0,4 | 3,4 | 1,8 | -0,2 | 0,7 | -1,5 | -0,8 | 0,2 | -0,1 | 2,1 | 0,9 | -1,6 | -0,3 | -0,9 | 3,3 | -0,9 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |