(Normalregen: 43,6 l/m² --- Niederschlagssumme: 16,2 l/m² = STDV 37 % --- max. Tagesmenge: 6,6l/m² am 13.01.2026 --- max. RR: 3,6 l/m² am 05:09 13.01.2026) (Normalsonne: 57:54 h --- Sonnenzeit: 0:52 h = STDV 2 % --- max. Tagessonnenzeit: 0:18 h am 10.02.2026) | ||||||||||||||
| 12.01.2026 |
13.01.2026 |
14.01.2026 |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
17.01.2026 |
18.01.2026 |
19.01.2026 |
20.01.2026 |
21.01.2026 |
22.01.2026 |
23.01.2026 |
24.01.2026 |
25.01.2026 |
26.01.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 3,6 mm/h | 3,6 mm/h | 3,6 mm/h | 2,4 mm/h | 3,6 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 3,6 mm/h |
| 05:09 | 06:05 | 05:40 | 00:25 | 09:47 | 01:57 | |||||||||
| 0,4 °C | 3,4 °C | 5,6 °C | 5,3 °C | 9,9 °C | 2,9 °C | 4,7 °C | 4,7 °C | 2,8 °C | 0,9 °C | 0,6 °C | -4,6 °C | -2,0 °C | -1,4 °C | 0,2 °C |
| -13,8 °C | 0,2 °C | -1,0 °C | -1,5 °C | 1,0 °C | -0,4 °C | -0,6 °C | -2,1 °C | -5,2 °C | -6,9 °C | -7,3 °C | -6,8 °C | -4,7 °C | -3,3 °C | -2,2 °C |
| 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:20 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:12 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h |
| 8:02 h | 8:05 h | 8:07 h | 8:09 h | 8:12 h | 8:14 h | 8:17 h | 8:21 h | 8:23 h | 8:26 h | 8:29 h | 8:32 h | 8:36 h | 8:38 h | 8:41 h |
| 27.01.2026 |
28.01.2026 |
29.01.2026 |
30.01.2026 |
31.01.2026 |
01.02.2026 |
02.02.2026 |
03.02.2026 |
04.02.2026 |
05.02.2026 |
06.02.2026 |
07.02.2026 |
08.02.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 3,6 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 3,6 mm/h |
| 10:37 | 14:53 | 00:04 | 20:07 | |||||||||||
| 0,7 °C | 0,2 °C | -0,3 °C | -1,7 °C | -2,0 °C | -5,8 °C | -5,9 °C | -4,6 °C | -4,4 °C | -0,9 °C | 0,8 °C | 2,2 °C | 0,9 °C | 1,1 °C | 5,6 °C |
| -3,6 °C | -1,0 °C | -2,8 °C | -3,2 °C | -6,1 °C | -7,3 °C | -8,7 °C | -8,0 °C | -7,0 °C | -4,8 °C | -0,9 °C | 0,6 °C | -0,2 °C | -0,3 °C | 0,2 °C |
| 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:20 h |
| 8:45 h | 8:48 h | 8:52 h | 8:55 h | 8:59 h | 9:03 h | 9:05 h | 9:09 h | 9:13 h | 9:16 h | 9:20 h | 9:24 h | 9:28 h | 9:32 h | 9:35 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||