(Normalregen: 44,9 l/m² --- Niederschlagssumme: 52,8 l/m² = STDV 118 % --- max. Tagesmenge: 15,7l/m² am 04.10.2025 --- max. RR: 24,0 l/m² am 15:23 21.10.2025) (Normalsonne: 111:54 h --- Sonnenzeit: 31:58 h = STDV 29 % --- max. Tagessonnenzeit: 6:50 h am 02.10.2025) | ||||||||||||||
| 02.10.2025 |
03.10.2025 |
04.10.2025 |
05.10.2025 |
06.10.2025 |
07.10.2025 |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
11.10.2025 |
12.10.2025 |
13.10.2025 |
14.10.2025 |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 9,6 mm/h | 0,0 mm/h | 3,6 mm/h | 3,6 mm/h | 3,6 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 3,6 mm/h | 0,0 mm/h |
| 08:48 | 07:28 | 18:53 | 05:51 | 20:58 | ||||||||||
| 16,9 °C | 16,7 °C | 13,1 °C | 15,3 °C | 15,8 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 14,5 °C | 15,3 °C | 16,7 °C | 14,7 °C | 15,5 °C | 13,6 °C | 13,4 °C | 14,2 °C |
| 2,3 °C | 1,4 °C | 7,6 °C | 9,7 °C | 10,3 °C | 9,5 °C | 12,7 °C | 11,1 °C | 11,7 °C | 13,1 °C | 11,8 °C | 5,4 °C | 5,1 °C | 10,8 °C | 9,3 °C |
| 6:54 h | 5:57 h | 0:00 h | 1:30 h | 3:43 h | 0:00 h | 0:09 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:26 h | 0:00 h | 2:55 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h |
| 11:31 h | 11:27 h | 11:23 h | 11:19 h | 11:15 h | 11:10 h | 11:07 h | 11:03 h | 10:58 h | 10:54 h | 10:51 h | 10:47 h | 10:42 h | 10:38 h | 10:34 h |
| 17.10.2025 |
18.10.2025 |
19.10.2025 |
20.10.2025 |
21.10.2025 |
22.10.2025 |
23.10.2025 |
24.10.2025 |
25.10.2025 |
26.10.2025 |
27.10.2025 |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 3,6 mm/h | 24,0 mm/h | 0,0 mm/h | 3,6 mm/h | 0,0 mm/h | 3,6 mm/h | 7,2 mm/h | 3,6 mm/h | 6,0 mm/h | 0,0 mm/h | 3,6 mm/h | 0,0 mm/h |
| 22:29 | 15:23 | 09:22 | 17:40 | 11:27 | 05:22 | 09:23 | 03:39 | |||||||
| 13,2 °C | 12,0 °C | 12,5 °C | 13,1 °C | 15,9 °C | 16,4 °C | 15,6 °C | 12,3 °C | 12,2 °C | 10,0 °C | 9,7 °C | 11,8 °C | 14,0 °C | 12,3 °C | 12,3 °C |
| 7,6 °C | 0,1 °C | -0,9 °C | 2,6 °C | 9,5 °C | 8,6 °C | 9,8 °C | 7,2 °C | 6,4 °C | 3,6 °C | 5,7 °C | 6,3 °C | 7,1 °C | 6,8 °C | 2,3 °C |
| 0:33 h | 3:43 h | 2:45 h | 0:13 h | 0:25 h | 0:38 h | 0:00 h | 0:12 h | 0:16 h | 0:15 h | 0:00 h | 0:10 h | 0:38 h | 0:36 h | 0:00 h |
| 10:31 h | 10:26 h | 10:22 h | 10:18 h | 10:14 h | 10:10 h | 10:07 h | 10:03 h | 9:59 h | 9:54 h | 9:50 h | 9:46 h | 9:42 h | 9:39 h | 9:36 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||