(Normalregen: 54,4 l/m² --- Niederschlagssumme: 101,4 l/m² = STDV 186 % --- max. Tagesmenge: 35,6l/m² am 04.06.2025 --- max. RR: 79,2 l/m² am 17:00 01.06.2025) (Normalsonne: 233:48 h --- Sonnenzeit: 255:59 h = STDV 110 % --- max. Tagessonnenzeit: 17:17 h am 13.06.2025) | ||||||||||||||
01.06.2025 |
02.06.2025 |
03.06.2025 |
04.06.2025 |
05.06.2025 |
06.06.2025 |
07.06.2025 |
08.06.2025 |
09.06.2025 |
10.06.2025 |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
13.06.2025 |
14.06.2025 |
15.06.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
79,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 69,6 mm/h | 15,6 mm/h | 6,0 mm/h | 12,0 mm/h | 6,0 mm/h | 0,0 mm/h | 6,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 21,6 mm/h |
17:00 | 13:35 | 16:07 | 11:28 | 12:13 | 08:28 | 14:24 | 17:31 | |||||||
26,3 °C | 23,2 °C | 24,5 °C | 24,7 °C | 21,3 °C | 21,6 °C | 20,2 °C | 17,0 °C | 19,0 °C | 17,6 °C | 20,4 °C | 24,3 °C | 25,5 °C | 29,7 °C | 29,2 °C |
14,7 °C | 10,6 °C | 9,2 °C | 12,9 °C | 13,0 °C | 13,0 °C | 11,7 °C | 10,3 °C | 10,3 °C | 10,9 °C | 12,0 °C | 7,1 °C | 10,4 °C | 12,7 °C | 14,9 °C |
1:55 h | 8:24 h | 10:17 h | 4:15 h | 3:44 h | 5:42 h | 2:38 h | 2:08 h | 8:40 h | 0:31 h | 10:19 h | 15:36 h | 17:22 h | 15:23 h | 9:25 h |
16:34 h | 16:36 h | 16:38 h | 16:39 h | 16:41 h | 16:43 h | 16:44 h | 16:46 h | 16:46 h | 16:48 h | 16:49 h | 16:50 h | 16:50 h | 16:52 h | 16:52 h |
16.06.2025 |
17.06.2025 |
18.06.2025 |
19.06.2025 |
20.06.2025 |
21.06.2025 |
22.06.2025 |
23.06.2025 |
24.06.2025 |
25.06.2025 |
26.06.2025 |
27.06.2025 |
28.06.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 18,0 mm/h | 0,0 mm/h | 3,6 mm/h | 15,6 mm/h | 3,6 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
01:49 | 07:05 | 12:56 | 10:59 | |||||||||||
21,4 °C | 27,2 °C | 25,5 °C | 21,2 °C | 23,8 °C | 30,2 °C | 33,4 °C | 25,2 °C | 22,2 °C | 24,3 °C | 29,8 °C | 20,3 °C | 27,9 °C | 26,6 °C | 27,0 °C |
14,0 °C | 11,9 °C | 12,9 °C | 12,1 °C | 7,7 °C | 8,7 °C | 13,2 °C | 13,6 °C | 11,5 °C | 15,8 °C | 12,8 °C | 14,7 °C | 13,3 °C | 15,1 °C | 10,5 °C |
3:14 h | 12:12 h | 9:54 h | 12:08 h | 14:47 h | 16:31 h | 12:24 h | 7:14 h | 2:38 h | 6:36 h | 5:33 h | 2:41 h | 8:45 h | 6:30 h | 17:01 h |
16:53 h | 16:53 h | 16:54 h | 16:54 h | 16:54 h | 16:53 h | 16:54 h | 16:54 h | 16:54 h | 16:53 h | 16:53 h | 16:52 h | 16:51 h | 16:50 h | 16:49 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |