(Normalregen: 39,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 76,2 l/m² = STDV 195 % --- max. Tagesmenge: 32,0l/m² am 19.04.2026 --- max. RR: 13,2 l/m² am 11:05 11.05.2026) (Normalsonne: 213:00 h --- Sonnenzeit: 212:01 h = STDV 100 % --- max. Tagessonnenzeit: 13:14 h am 29.04.2026) | ||||||||||||||
| 15.04.2026 |
16.04.2026 |
17.04.2026 |
18.04.2026 |
19.04.2026 |
20.04.2026 |
21.04.2026 |
22.04.2026 |
23.04.2026 |
24.04.2026 |
25.04.2026 |
26.04.2026 |
27.04.2026 |
28.04.2026 |
29.04.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 7,2 mm/h | 3,6 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 08:17 | 00:36 | |||||||||||||
| 18,1 °C | 21,2 °C | 20,4 °C | 21,6 °C | 12,5 °C | 12,4 °C | 14,6 °C | 17,5 °C | 16,9 °C | 15,9 °C | 15,5 °C | 14,8 °C | 15,9 °C | 16,7 °C | 16,5 °C |
| -0,3 °C | 4,9 °C | 4,0 °C | 6,9 °C | 6,8 °C | 4,2 °C | 1,9 °C | -1,0 °C | 2,7 °C | 5,1 °C | 5,7 °C | 2,2 °C | 0,2 °C | 2,2 °C | 0,8 °C |
| 11:36 h | 4:00 h | 11:46 h | 6:12 h | 0:00 h | 0:06 h | 9:48 h | 10:50 h | 7:28 h | 5:23 h | 10:45 h | 12:06 h | 10:44 h | 12:11 h | 13:19 h |
| 13:57 h | 14:02 h | 14:05 h | 14:09 h | 14:13 h | 14:18 h | 14:22 h | 14:25 h | 14:29 h | 14:33 h | 14:37 h | 14:40 h | 14:44 h | 14:48 h | 14:52 h |
| 30.04.2026 |
01.05.2026 |
02.05.2026 |
03.05.2026 |
04.05.2026 |
05.05.2026 |
06.05.2026 |
07.05.2026 |
08.05.2026 |
09.05.2026 |
10.05.2026 |
11.05.2026 |
12.05.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 3,6 mm/h | 3,6 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 13,2 mm/h | 3,6 mm/h | 3,6 mm/h | 6,0 mm/h |
| 02:11 | 04:58 | 11:05 | 05:03 | 04:53 | 06:28 | |||||||||
| 20,0 °C | 24,6 °C | 26,6 °C | 27,4 °C | 22,1 °C | 15,5 °C | 12,6 °C | 12,7 °C | 16,4 °C | 17,8 °C | 21,1 °C | 13,4 °C | 11,2 °C | 15,8 °C | 13,7 °C |
| 0,2 °C | 2,4 °C | 6,4 °C | 9,1 °C | 12,5 °C | 10,9 °C | 8,6 °C | 7,4 °C | 2,9 °C | 4,6 °C | 5,9 °C | 5,9 °C | 1,9 °C | 3,8 °C | 5,2 °C |
| 13:12 h | 12:24 h | 12:33 h | 6:58 h | 3:41 h | 0:13 h | 0:00 h | 0:00 h | 7:38 h | 3:56 h | 9:46 h | 0:00 h | 2:11 h | 5:59 h | 2:58 h |
| 14:56 h | 14:59 h | 15:03 h | 15:07 h | 15:10 h | 15:14 h | 15:18 h | 15:21 h | 15:25 h | 15:29 h | 15:31 h | 15:35 h | 15:39 h | 15:41 h | 15:45 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||