(Normalregen: 50,7 l/m² --- Niederschlagssumme: 61,0 l/m² = STDV 120 % --- max. Tagesmenge: 25,4l/m² am 13.09.2023 --- max. RR: 73,2 l/m² am 03:17 13.09.2023) (Normalsonne: 176:24 h --- Sonnenzeit: 187:32 h = STDV 106 % --- max. Tagessonnenzeit: 10:29 h am 06.09.2023) | ||||||||||||||
22.08.2023 |
23.08.2023 |
24.08.2023 |
25.08.2023 |
26.08.2023 |
27.08.2023 |
28.08.2023 |
29.08.2023 |
30.08.2023 |
31.08.2023 |
01.09.2023 |
02.09.2023 |
03.09.2023 |
04.09.2023 |
05.09.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 31,2 mm/h | 27,6 mm/h | 3,6 mm/h | 0,0 mm/h | 3,6 mm/h | 6,0 mm/h | 39,6 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
15:37 | 06:18 | 22:37 | 21:53 | 23:30 | 14:08 | 05:08 | ||||||||
26,8 °C | 26,1 °C | 29,0 °C | 28,7 °C | 23,9 °C | 21,4 °C | 21,3 °C | 19,1 °C | 21,8 °C | 18,8 °C | 20,6 °C | 22,6 °C | 21,3 °C | 25,7 °C | 29,2 °C |
15,4 °C | 12,7 °C | 14,8 °C | 17,3 °C | 12,6 °C | 11,4 °C | 10,8 °C | 12,5 °C | 13,1 °C | 11,3 °C | 9,7 °C | 8,2 °C | 11,9 °C | 10,5 °C | 13,2 °C |
2:06 h | 6:42 h | 8:36 h | 5:37 h | 6:47 h | 0:28 h | 5:00 h | 0:17 h | 1:39 h | 4:45 h | 4:33 h | 6:23 h | 7:35 h | 9:19 h | 9:38 h |
14:20 h | 14:15 h | 14:11 h | 14:08 h | 14:04 h | 14:00 h | 13:55 h | 13:52 h | 13:48 h | 13:43 h | 13:40 h | 13:36 h | 13:31 h | 13:28 h | 13:24 h |
06.09.2023 |
07.09.2023 |
08.09.2023 |
09.09.2023 |
10.09.2023 |
11.09.2023 |
12.09.2023 |
13.09.2023 |
14.09.2023 |
15.09.2023 |
16.09.2023 |
17.09.2023 |
18.09.2023 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 3,6 mm/h | 12,0 mm/h | 73,2 mm/h | 3,6 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
06:50 | 10:47 | 03:17 | 05:38 | |||||||||||
30,3 °C | 29,6 °C | 30,4 °C | 31,3 °C | 30,3 °C | 31,4 °C | 24,0 °C | 21,7 °C | 20,5 °C | 23,1 °C | 25,8 °C | 27,7 °C | 25,9 °C | 20,1 °C | 25,8 °C |
13,6 °C | 13,9 °C | 13,5 °C | 13,4 °C | 12,7 °C | 13,6 °C | 15,1 °C | 12,3 °C | 8,4 °C | 7,5 °C | 10,4 °C | 11,4 °C | 15,8 °C | 14,9 °C | 15,5 °C |
10:31 h | 9:23 h | 9:25 h | 10:20 h | 9:07 h | 8:25 h | 4:29 h | 0:46 h | 5:25 h | 8:00 h | 9:19 h | 7:04 h | 2:08 h | 6:02 h | 7:43 h |
13:19 h | 13:16 h | 13:12 h | 13:07 h | 13:03 h | 12:59 h | 12:55 h | 12:51 h | 12:47 h | 12:43 h | 12:38 h | 12:35 h | 12:31 h | 12:26 h | 12:23 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |