Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 35,7 l/m² --- Niederschlagssumme: 54,6 l/m² = STDV 153 % --- max. Tagesmenge: 13,2l/m² am 21.03.2024 --- max. RR: 31,2 l/m² am 21:07 15.03.2024)
(Normalsonne: 151:18 h --- Sonnenzeit: 125:00 h = STDV 83 % --- max. Tagessonnenzeit: 9:49 h am 08.04.2024)
12.03.2024 13.03.2024 14.03.2024 15.03.2024 16.03.2024 17.03.2024 18.03.2024 19.03.2024 20.03.2024 21.03.2024 22.03.2024 23.03.2024 24.03.2024 25.03.2024 26.03.2024
0,0 mm/h 3,6 mm/h 0,0 mm/h 31,2 mm/h 3,6 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 9,6 mm/h 3,6 mm/h 3,6 mm/h 3,6 mm/h 3,6 mm/h 0,0 mm/h
22:19 21:07 10:13 06:38 11:07 01:42 15:28 13:51
13,5 °C 14,3 °C 16,4 °C 17,9 °C 11,9 °C 9,4 °C 9,3 °C 11,7 °C 15,3 °C 13,1 °C 12,0 °C 11,1 °C 9,2 °C 9,8 °C 12,4 °C
2,7 °C 2,9 °C 8,0 °C 6,9 °C 3,4 °C -0,2 °C -1,0 °C -1,3 °C 3,3 °C 6,8 °C 6,6 °C 2,6 °C 2,6 °C 1,4 °C -0,3 °C
5:24 h 8:54 h 2:52 h 5:14 h 0:37 h 8:26 h 9:12 h 7:58 h 0:24 h 0:06 h 0:00 h 3:56 h 1:02 h 1:15 h 5:33 h
11:39 h 11:43 h 11:47 h 11:52 h 11:55 h 12:00 h 12:04 h 12:08 h 12:13 h 12:16 h 12:20 h 12:25 h 12:29 h 12:34 h 12:37 h
27.03.2024 28.03.2024 29.03.2024 30.03.2024 31.03.2024 01.04.2024 02.04.2024 03.04.2024 04.04.2024 05.04.2024 06.04.2024 07.04.2024 08.04.2024 vorgestern gestern
0,0 mm/h 3,6 mm/h 3,6 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 3,6 mm/h 6,0 mm/h 3,6 mm/h 3,6 mm/h 3,6 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 3,6 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
07:25 09:34 17:56 16:14 03:18 01:50 12:00 04:03
17,8 °C 13,8 °C 15,2 °C 22,7 °C 17,6 °C 14,9 °C 13,8 °C 11,5 °C 14,5 °C 17,2 °C 23,3 °C 23,4 °C 24,4 °C 23,1 °C 16,3 °C
3,7 °C 6,0 °C 5,5 °C 6,8 °C 9,3 °C 6,5 °C 8,1 °C 6,9 °C 8,7 °C 9,5 °C 11,1 °C 13,8 °C 12,8 °C 11,1 °C 7,3 °C
8:04 h 2:32 h 2:09 h 7:09 h 4:00 h 0:04 h 2:58 h 0:04 h 1:52 h 1:17 h 9:47 h 5:20 h 9:54 h 4:37 h 3:46 h
12:41 h 12:46 h 12:50 h 12:53 h 12:58 h 13:02 h 13:07 h 13:11 h 13:14 h 13:19 h 13:23 h 13:27 h 13:31 h 13:35 h 13:39 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de