Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 46,1 l/m² --- Niederschlagssumme: 46,5 l/m² = STDV 101 % --- max. Tagesmenge: 8,2l/m² am 10.01.2025 --- max. RR: 15,6 l/m² am 14:58 19.12.2024)
(Normalsonne: 42:18 h --- Sonnenzeit: 0:42 h = STDV 2 % --- max. Tagessonnenzeit: 0:13 h am 07.01.2025)
12.12.2024 13.12.2024 14.12.2024 15.12.2024 16.12.2024 17.12.2024 18.12.2024 19.12.2024 20.12.2024 21.12.2024 22.12.2024 23.12.2024 24.12.2024 25.12.2024 26.12.2024
2,4 mm/h 0,0 mm/h 3,6 mm/h 3,6 mm/h 3,6 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 15,6 mm/h 0,0 mm/h 3,6 mm/h 6,0 mm/h 3,6 mm/h 3,6 mm/h 3,6 mm/h 3,6 mm/h
18:00 16:04 01:10 06:35 14:58 06:20 07:57 09:18 16:39 00:03
2,8 °C 1,6 °C 4,4 °C 9,2 °C 10,6 °C 9,6 °C 11,9 °C 13,8 °C 5,8 °C 7,0 °C 7,0 °C 6,3 °C 6,0 °C 6,9 °C 7,3 °C
1,6 °C -0,8 °C -1,6 °C 4,3 °C 8,7 °C 7,7 °C 5,3 °C 5,1 °C 3,4 °C 2,8 °C 3,6 °C 2,5 °C 1,2 °C 2,1 °C 4,6 °C
0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:18 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h
7:41 h 7:40 h 7:39 h 7:38 h 7:37 h 7:36 h 7:37 h 7:36 h 7:35 h 7:36 h 7:35 h 7:36 h 7:37 h 7:36 h 7:37 h
27.12.2024 28.12.2024 29.12.2024 30.12.2024 31.12.2024 01.01.2025 02.01.2025 03.01.2025 04.01.2025 05.01.2025 06.01.2025 07.01.2025 08.01.2025 vorgestern gestern
3,6 mm/h 2,4 mm/h 3,6 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 3,6 mm/h 3,6 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 3,6 mm/h 3,6 mm/h 6,0 mm/h 0,0 mm/h 3,6 mm/h 3,6 mm/h
04:54 00:06 12:32 23:54 00:38 19:39 03:19 17:25 10:48 00:04
4,7 °C 0,8 °C 2,5 °C 4,7 °C 4,3 °C 8,1 °C 6,7 °C 3,4 °C 1,3 °C 0,6 °C 12,1 °C 7,0 °C 4,5 °C 2,3 °C 2,1 °C
0,7 °C -2,2 °C -3,2 °C 2,5 °C 1,8 °C 3,1 °C 1,1 °C -0,7 °C -1,5 °C -1,3 °C 0,6 °C 0,7 °C -0,1 °C -0,1 °C -0,2 °C
0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:09 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:15 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h
7:38 h 7:39 h 7:40 h 7:41 h 7:42 h 7:43 h 7:44 h 7:45 h 7:47 h 7:49 h 7:50 h 7:52 h 7:54 h 7:56 h 7:59 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de