(Normalregen: 38,1 l/m² --- Niederschlagssumme: 63,2 l/m² = STDV 166 % --- max. Tagesmenge: 12,5l/m² am 10.03.2023 --- max. RR: 26,4 l/m² am 03:29 19.03.2023) (Normalsonne: 110:42 h --- Sonnenzeit: 57:42 h = STDV 52 % --- max. Tagessonnenzeit: 7:10 h am 16.03.2023) | ||||||||||||||
19.02.2023 |
20.02.2023 |
21.02.2023 |
22.02.2023 |
23.02.2023 |
24.02.2023 |
25.02.2023 |
26.02.2023 |
27.02.2023 |
28.02.2023 |
01.03.2023 |
02.03.2023 |
03.03.2023 |
04.03.2023 |
05.03.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3,6 mm/h | 3,6 mm/h | 3,6 mm/h | 3,6 mm/h | 3,6 mm/h | 3,6 mm/h | 3,6 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
03:28 | 07:30 | 02:08 | 10:28 | 17:47 | 11:15 | 05:04 | ||||||||
7,3 °C | 8,9 °C | 10,9 °C | 11,5 °C | 8,7 °C | 4,8 °C | 4,0 °C | 4,7 °C | 6,3 °C | 7,0 °C | 8,5 °C | 1,1 °C | 6,7 °C | 6,4 °C | 4,7 °C |
2,0 °C | 2,0 °C | 7,0 °C | 5,8 °C | 2,7 °C | 1,9 °C | -1,1 °C | -3,2 °C | -5,5 °C | -6,1 °C | -6,7 °C | -2,5 °C | -0,5 °C | 1,3 °C | 0,3 °C |
3:28 h | 0:00 h | 0:40 h | 0:18 h | 0:06 h | 0:00 h | 0:08 h | 5:27 h | 3:43 h | 6:32 h | 5:48 h | 0:00 h | 0:44 h | 0:00 h | 0:31 h |
10:10 h | 10:14 h | 10:17 h | 10:21 h | 10:25 h | 10:30 h | 10:34 h | 10:38 h | 10:42 h | 10:46 h | 10:51 h | 10:54 h | 10:58 h | 11:02 h | 11:07 h |
06.03.2023 |
07.03.2023 |
08.03.2023 |
09.03.2023 |
10.03.2023 |
11.03.2023 |
12.03.2023 |
13.03.2023 |
14.03.2023 |
15.03.2023 |
16.03.2023 |
17.03.2023 |
18.03.2023 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3,6 mm/h | 3,6 mm/h | 3,6 mm/h | 3,6 mm/h | 3,6 mm/h | 3,6 mm/h | 3,6 mm/h | 3,6 mm/h | 9,6 mm/h | 3,6 mm/h | 3,6 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 26,4 mm/h | 0,0 mm/h |
04:59 | 07:04 | 18:37 | 09:46 | 01:09 | 11:31 | 18:34 | 05:03 | 14:27 | 14:58 | 09:14 | 03:29 | |||
4,2 °C | 5,3 °C | 4,1 °C | 1,7 °C | 2,3 °C | 3,9 °C | 5,8 °C | 16,6 °C | 14,5 °C | 7,1 °C | 10,1 °C | 14,1 °C | 18,1 °C | 17,2 °C | 10,7 °C |
-1,2 °C | -1,1 °C | -1,3 °C | -0,3 °C | 0,2 °C | 0,0 °C | -2,4 °C | 5,4 °C | 1,1 °C | -0,3 °C | -3,6 °C | 3,4 °C | 7,0 °C | 7,2 °C | 7,0 °C |
0:02 h | 0:40 h | 0:03 h | 0:00 h | 0:00 h | 4:26 h | 1:55 h | 0:24 h | 1:44 h | 3:15 h | 7:12 h | 2:42 h | 4:07 h | 3:11 h | 0:36 h |
11:11 h | 11:15 h | 11:20 h | 11:23 h | 11:27 h | 11:32 h | 11:36 h | 11:40 h | 11:44 h | 11:48 h | 11:52 h | 11:57 h | 12:01 h | 12:04 h | 12:09 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |