(Normalregen: 56,7 l/m² --- Niederschlagssumme: 26,1 l/m² = STDV 46 % --- max. Tagesmenge: 10,1l/m² am 30.08.2024 --- max. RR: 24,0 l/m² am 17:54 17.08.2024) (Normalsonne: 208:24 h --- Sonnenzeit: 256:43 h = STDV 123 % --- max. Tagessonnenzeit: 14:41 h am 13.08.2024) | ||||||||||||||
02.08.2024 |
03.08.2024 |
04.08.2024 |
05.08.2024 |
06.08.2024 |
07.08.2024 |
08.08.2024 |
09.08.2024 |
10.08.2024 |
11.08.2024 |
12.08.2024 |
13.08.2024 |
14.08.2024 |
15.08.2024 |
16.08.2024 |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 9,6 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
13:18 | 14:58 | |||||||||||||
22,4 °C | 27,6 °C | 24,7 °C | 24,9 °C | 28,0 °C | 31,7 °C | 24,7 °C | 21,9 °C | 27,0 °C | 26,2 °C | 29,1 °C | 31,5 °C | 32,5 °C | 27,4 °C | 29,7 °C |
16,5 °C | 11,9 °C | 15,5 °C | 11,5 °C | 11,9 °C | 14,2 °C | 15,1 °C | 14,4 °C | 12,7 °C | 15,5 °C | 10,6 °C | 14,7 °C | 18,0 °C | 17,8 °C | 17,1 °C |
0:24 h | 13:25 h | 6:07 h | 8:18 h | 14:05 h | 10:12 h | 4:29 h | 0:35 h | 9:54 h | 9:24 h | 12:56 h | 14:46 h | 12:28 h | 6:40 h | 9:23 h |
15:30 h | 15:27 h | 15:23 h | 15:20 h | 15:16 h | 15:13 h | 15:09 h | 15:05 h | 15:02 h | 14:58 h | 14:54 h | 14:51 h | 14:47 h | 14:43 h | 14:39 h |
17.08.2024 |
18.08.2024 |
19.08.2024 |
20.08.2024 |
21.08.2024 |
22.08.2024 |
23.08.2024 |
24.08.2024 |
25.08.2024 |
26.08.2024 |
27.08.2024 |
28.08.2024 |
29.08.2024 |
vorgestern |
gestern |
24,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 3,6 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 18,0 mm/h | 0,0 mm/h |
17:54 | 03:14 | 19:47 | ||||||||||||
24,8 °C | 21,7 °C | 23,4 °C | 27,7 °C | 23,5 °C | 24,8 °C | 30,7 °C | 32,3 °C | 27,6 °C | 25,7 °C | 28,6 °C | 30,9 °C | 34,9 °C | 23,1 °C | 24,5 °C |
17,8 °C | 16,2 °C | 12,3 °C | 10,7 °C | 12,5 °C | 12,4 °C | 17,3 °C | 17,2 °C | 11,5 °C | 8,7 °C | 8,4 °C | 13,4 °C | 17,8 °C | 14,7 °C | 12,8 °C |
1:15 h | 0:00 h | 7:09 h | 11:47 h | 7:56 h | 6:24 h | 7:16 h | 12:30 h | 7:30 h | 8:28 h | 13:01 h | 14:20 h | 12:47 h | 1:27 h | 11:39 h |
14:36 h | 14:32 h | 14:28 h | 14:24 h | 14:20 h | 14:16 h | 14:13 h | 14:09 h | 14:04 h | 14:01 h | 13:57 h | 13:52 h | 13:48 h | 13:45 h | 13:41 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |