Niederschlagsverteilung der letzten 12 Monate Behrendorf
max. Regenrate - Evapo - ∅ Tageshöchsttemp. - ∅ Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ∅ Tageslänge
Normalregen: 534,1 l/m² --- Niederschlagssumme: 497,8 l/m² = STDV 93 % --- max. Tagesmenge: 35,6 l/m² am 04.06.2025 --- max. RR: 79,2 l/m² am 17:00 01.06.2025
Normalsonne: 1688:12 h --- Sonnenstundensumme: 1525:50 h = STDV 90 % --- max. Tagessonnenzeit: 17:17 h am 13.06.2025
01.2025 02.2025 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025
9,6 mm/h 3,6 mm/h 6,0 mm/h 9,6 mm/h 37,2 mm/h 79,2 mm/h 15,6 mm/h 9,6 mm/h 25,2 mm/h 24,0 mm/h 7,2 mm/h 3,6 mm/h
5,3 l/m² 11,5 l/m² 43,5 l/m² 73,5 l/m² 85,3 l/m² 92,8 l/m² 81,0 l/m² 29,1 l/m² 48,4 l/m² 14,9 l/m² 6,7 l/m² 1,7 l/m²
4,6 °C 5,4 °C 12,9 °C 18,0 °C 19,7 °C 24,4 °C 24,4 °C 25,3 °C 21,8 °C 14,1 °C 8,5 °C 8,4 °C
-0,2 °C -1,9 °C 0,1 °C 4,8 °C 6,6 °C 12,0 °C 13,9 °C 12,4 °C 10,6 °C 6,9 °C 2,1 °C 4,1 °C
2:17 h 22:23 h 170:12 h 226:34 h 245:25 h 254:27 h 162:09 h 229:51 h 170:33 h 36:53 h 4:58 h 8 min
8:00 h 9:40 h 11:34 h 13:42 h 15:36 h 16:49 h 16:32 h 14:59 h 12:57 h 10:54 h 8:55 h 7:38 h
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de