max. Regenrate - Evapo - ∅ Tageshöchsttemp. - ∅ Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ∅ Tageslänge Normalregen: 517,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 813,1 l/m² = STDV 157 % --- max. Tagesmenge: 62,5 l/m² am 21.06.2024 --- max. RR: 720,0 l/m² am 11:01 21.06.2024 Normalsonne: 1557:24 h --- Sonnenstundensumme: 1335:14 h = STDV 86 % --- max. Tagessonnenzeit: 17:00 h am 15.05.2024 | |||||||||||
10.2023 |
11.2023 |
12.2023 |
01.2024 |
02.2024 |
03.2024 |
04.2024 |
05.2024 |
06.2024 |
07.2024 |
08.2024 |
09.2024 |
15,6 mm/h | 21,6 mm/h | 12,0 mm/h | 15,6 mm/h | 15,6 mm/h | 31,2 mm/h | 15,6 mm/h | 57,6 mm/h | 720,0 mm/h | 52,8 mm/h | 24,0 mm/h | 0,0 mm/h |
23,8 l/m² | 8,6 l/m² | 0,0 l/m² | 3,1 l/m² | 11,4 l/m² | 18,6 l/m² | 16,9 l/m² | 111,2 l/m² | 48,0 l/m² | 62,8 l/m² | 71,4 l/m² | 0,0 l/m² |
15,6 °C | 8,5 °C | 5,8 °C | 4,6 °C | 9,8 °C | 13,1 °C | 16,2 °C | 23,3 °C | 23,4 °C | 25,4 °C | 27,2 °C | 17,5 °C |
8,7 °C | 3,3 °C | 2,0 °C | -0,9 °C | 3,8 °C | 3,2 °C | 6,1 °C | 11,8 °C | 12,1 °C | 13,6 °C | 14,0 °C | 14,0 °C |
45:14 h | 5:19 h | 17 min. | 2:35 h | 27:28 h | 126:55 h | 155:34 h | 263:35 h | 192:59 h | 247:49 h | 267:21 h | 8 min |
11:38 h | 9:34 h | 7:59 h | 7:42 h | 9:01 h | 10:53 h | 13:02 h | 15:01 h | 16:34 h | 16:47 h | 15:33 h | 12:40 h |
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |