max. Regenrate - Evapo - ∅ Tageshöchsttemp. - ∅ Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ∅ Tageslänge Normalregen: 533,1 l/m² --- Niederschlagssumme: 725,0 l/m² = STDV 136 % --- max. Tagesmenge: 62,5 l/m² am 21.06.2024 --- max. RR: 720,0 l/m² am 11:01 21.06.2024 Normalsonne: 1681:36 h --- Sonnenstundensumme: 1567:59 h = STDV 93 % --- max. Tagessonnenzeit: 17:00 h am 15.05.2024 | |||||||||||
02.2024 |
03.2024 |
04.2024 |
05.2024 |
06.2024 |
07.2024 |
08.2024 |
09.2024 |
10.2024 |
11.2024 |
12.2024 |
01.2025 |
15,6 mm/h | 31,2 mm/h | 15,6 mm/h | 57,6 mm/h | 720,0 mm/h | 52,8 mm/h | 24,0 mm/h | 25,2 mm/h | 12,0 mm/h | 9,6 mm/h | 15,6 mm/h | 6,0 mm/h |
11,4 l/m² | 30,1 l/m² | 56,7 l/m² | 111,2 l/m² | 82,8 l/m² | 99,8 l/m² | 121,6 l/m² | 86,4 l/m² | 22,3 l/m² | 7,9 l/m² | 3,9 l/m² | 1,9 l/m² |
9,8 °C | 13,1 °C | 16,2 °C | 23,3 °C | 23,4 °C | 25,4 °C | 27,2 °C | 23,0 °C | 15,6 °C | 7,8 °C | 6,1 °C | 4,4 °C |
3,8 °C | 3,2 °C | 6,1 °C | 11,8 °C | 12,1 °C | 13,6 °C | 14,0 °C | 11,9 °C | 7,3 °C | 3,5 °C | 2,3 °C | 0,1 °C |
27:28 h | 129:40 h | 155:34 h | 263:35 h | 192:59 h | 247:49 h | 267:21 h | 218:43 h | 61:52 h | 2:05 h | 29 min. | 24 min |
9:37 h | 11:34 h | 13:43 h | 15:37 h | 16:49 h | 16:32 h | 14:58 h | 12:57 h | 10:53 h | 8:55 h | 7:42 h | 8:10 h |
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |