Niederschlagsverteilung der letzten 12 Monate Behrendorf
max. Regenrate - Evapo - ∅ Tageshöchsttemp. - ∅ Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ∅ Tageslänge
Normalregen: 525,7 l/m² --- Niederschlagssumme: 485,2 l/m² = STDV 92 % --- max. Tagesmenge: 35,6 l/m² am 04.06.2025 --- max. RR: 115,2 l/m² am 21:34 12.02.2026
Normalsonne: 1591:06 h --- Sonnenstundensumme: 1362:40 h = STDV 86 % --- max. Tagessonnenzeit: 17:17 h am 13.06.2025
04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025 01.2026 02.2026 03.2026
9,6 mm/h 37,2 mm/h 79,2 mm/h 15,6 mm/h 9,6 mm/h 25,2 mm/h 24,0 mm/h 7,2 mm/h 3,6 mm/h 3,6 mm/h 115,2 mm/h 0,0 mm/h
73,5 l/m² 85,3 l/m² 92,8 l/m² 81,0 l/m² 29,1 l/m² 48,4 l/m² 14,9 l/m² 6,7 l/m² 0,0 l/m² 3,4 l/m² 2,7 l/m² 1,3 l/m²
18,0 °C 19,7 °C 24,4 °C 24,4 °C 25,3 °C 21,8 °C 14,1 °C 8,5 °C 6,3 °C 0,8 °C 3,8 °C 12,5 °C
4,8 °C 6,6 °C 12,0 °C 13,9 °C 12,4 °C 10,6 °C 6,9 °C 2,1 °C 0,6 °C -4,4 °C -1,8 °C 3,3 °C
226:34 h 245:25 h 254:27 h 162:09 h 229:51 h 170:33 h 36:53 h 4:58 h 45 min. 1:14 h 25:34 h 2:57 h
13:02 h 15:01 h 16:34 h 16:48 h 15:35 h 13:38 h 11:35 h 9:32 h 7:59 h 7:43 h 9:03 h 11:50 h
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de