max. Regenrate - Evapo - ∅ Tageshöchsttemp. - ∅ Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ∅ Tageslänge Normalregen: 551,7 l/m² --- Niederschlagssumme: 524,5 l/m² = STDV 95 % --- max. Tagesmenge: 32,5 l/m² am 15.08.2022 --- max. RR: 94,8 l/m² am 18:44 15.08.2022 Normalsonne: 1673:06 h --- Sonnenstundensumme: 1526:51 h = STDV 91 % --- max. Tagessonnenzeit: 12:47 h am 22.06.2022 | |||||||||||
04.2022 |
05.2022 |
06.2022 |
07.2022 |
08.2022 |
09.2022 |
10.2022 |
11.2022 |
12.2022 |
01.2023 |
02.2023 |
03.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9,6 mm/h | 18,0 mm/h | 24,0 mm/h | 39,6 mm/h | 94,8 mm/h | 42,0 mm/h | 21,6 mm/h | 13,2 mm/h | 18,0 mm/h | 9,6 mm/h | 9,6 mm/h | 26,4 mm/h |
0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 7,3 l/m² | 10,8 l/m² | 11,5 l/m² |
13,7 °C | 20,8 °C | 26,4 °C | 26,2 °C | 27,8 °C | 19,3 °C | 18,3 °C | 9,0 °C | 3,7 °C | 6,5 °C | 6,9 °C | 8,3 °C |
2,7 °C | 8,4 °C | 12,3 °C | 13,0 °C | 14,3 °C | 9,5 °C | 8,1 °C | 2,4 °C | -0,8 °C | 2,1 °C | 0,2 °C | 0,9 °C |
213:05 h | 292:02 h | 314:50 h | 284:09 h | 167:03 h | 91:06 h | 89:07 h | 9:10 h | 0 min. | 1:10 h | 27:49 h | 37:20 h |
14:22 h | 16:06 h | 16:53 h | 16:09 h | 14:22 h | 12:17 h | 10:16 h | 8:24 h | 7:36 h | 8:26 h | 10:17 h | 11:48 h |
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |