Niederschlagsverteilung der letzten 12 Monate Behrendorf
max. Regenrate - Evapo - ∅ Tageshöchsttemp. - ∅ Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ∅ Tageslänge
Normalregen: 510,6 l/m² --- Niederschlagssumme: 432,9 l/m² = STDV 85 % --- max. Tagesmenge: 32,0 l/m² am 19.04.2026 --- max. RR: 115,2 l/m² am 21:34 12.02.2026
Normalsonne: 1486:48 h --- Sonnenstundensumme: 1113:38 h = STDV 75 % --- max. Tagessonnenzeit: 16:49 h am 02.07.2025
07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025 01.2026 02.2026 03.2026 04.2026 05.2026 06.2026
15,6 mm/h 9,6 mm/h 25,2 mm/h 24,0 mm/h 7,2 mm/h 3,6 mm/h 3,6 mm/h 115,2 mm/h 24,0 mm/h 7,2 mm/h 21,6 mm/h 0,0 mm/h
81,0 l/m² 29,1 l/m² 48,4 l/m² 14,9 l/m² 6,7 l/m² 0,0 l/m² 3,8 l/m² 7,5 l/m² 39,1 l/m² 60,8 l/m² 83,7 l/m² 0,0 l/m²
24,4 °C 25,3 °C 21,8 °C 14,1 °C 8,5 °C 6,3 °C 0,8 °C 3,8 °C 13,5 °C 15,2 °C 20,5 °C 19,6 °C
13,9 °C 12,4 °C 10,6 °C 6,9 °C 2,1 °C 0,6 °C -4,4 °C -1,8 °C 1,2 °C 2,5 °C 7,6 °C 11,1 °C
162:09 h 229:51 h 170:33 h 36:53 h 4:58 h 45 min. 1:14 h 25:34 h 160:14 h 215:26 h 105:43 h 18 min
16:48 h 15:35 h 13:38 h 11:35 h 9:32 h 7:59 h 7:43 h 9:03 h 10:51 h 13:00 h 14:59 h 16:52 h
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de