max. Regenrate - Evapo - ∅ Tageshöchsttemp. - ∅ Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ∅ Tageslänge Normalregen: 519,1 l/m² --- Niederschlagssumme: 748,8 l/m² = STDV 144 % --- max. Tagesmenge: 36,3 l/m² am 22.06.2023 --- max. RR: 192,0 l/m² am 23:20 22.06.2023 Normalsonne: 1676:12 h --- Sonnenstundensumme: 1237:34 h = STDV 74 % --- max. Tagessonnenzeit: 14:24 h am 12.06.2023 | |||||||||||
01.2023 |
02.2023 |
03.2023 |
04.2023 |
05.2023 |
06.2023 |
07.2023 |
08.2023 |
09.2023 |
10.2023 |
11.2023 |
12.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9,6 mm/h | 9,6 mm/h | 26,4 mm/h | 15,6 mm/h | 15,6 mm/h | 192,0 mm/h | 42,0 mm/h | 64,8 mm/h | 73,2 mm/h | 15,6 mm/h | 21,6 mm/h | 0,0 mm/h |
7,3 l/m² | 10,8 l/m² | 18,1 l/m² | 47,5 l/m² | 99,3 l/m² | 130,4 l/m² | 113,4 l/m² | 44,2 l/m² | 64,1 l/m² | 23,8 l/m² | 7,2 l/m² | 0,0 l/m² |
6,5 °C | 6,9 °C | 9,8 °C | 13,3 °C | 20,3 °C | 26,0 °C | 25,0 °C | 24,4 °C | 24,9 °C | 15,6 °C | 8,5 °C | -4,5 °C |
2,1 °C | 0,2 °C | 2,4 °C | 2,9 °C | 7,4 °C | 12,5 °C | 13,1 °C | 13,9 °C | 11,8 °C | 8,7 °C | 3,3 °C | -6,0 °C |
1:10 h | 27:49 h | 62:07 h | 120:22 h | 219:13 h | 234:25 h | 182:13 h | 146:47 h | 193:23 h | 44:46 h | 5:19 h | 0 min |
7:42 h | 9:01 h | 10:51 h | 12:59 h | 14:59 h | 16:32 h | 16:49 h | 15:35 h | 13:40 h | 11:38 h | 9:34 h | 7:39 h |
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |