max. Regenrate - Evapo - ∅ Tageshöchsttemp. - ∅ Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ∅ Tageslänge Normalregen: 532,9 l/m² --- Niederschlagssumme: 530,9 l/m² = STDV 100 % --- max. Tagesmenge: 62,5 l/m² am 21.06.2024 --- max. RR: 720,0 l/m² am 11:01 21.06.2024 Normalsonne: 1563:30 h --- Sonnenstundensumme: 1496:01 h = STDV 96 % --- max. Tagessonnenzeit: 16:57 h am 24.06.2024 | |||||||||||
06.2024 |
07.2024 |
08.2024 |
09.2024 |
10.2024 |
11.2024 |
12.2024 |
01.2025 |
02.2025 |
03.2025 |
04.2025 |
05.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
720,0 mm/h | 52,8 mm/h | 24,0 mm/h | 25,2 mm/h | 12,0 mm/h | 9,6 mm/h | 15,6 mm/h | 9,6 mm/h | 3,6 mm/h | 6,0 mm/h | 9,6 mm/h | 6,0 mm/h |
82,8 l/m² | 99,8 l/m² | 121,6 l/m² | 86,4 l/m² | 22,3 l/m² | 7,9 l/m² | 3,9 l/m² | 2,9 l/m² | 7,2 l/m² | 29,2 l/m² | 45,0 l/m² | 31,3 l/m² |
23,4 °C | 25,4 °C | 27,2 °C | 23,0 °C | 15,6 °C | 7,8 °C | 6,1 °C | 4,6 °C | 5,4 °C | 12,9 °C | 18,0 °C | 18,3 °C |
12,1 °C | 13,6 °C | 14,0 °C | 11,9 °C | 7,3 °C | 3,5 °C | 2,3 °C | -0,2 °C | -1,9 °C | 0,1 °C | 4,8 °C | 4,9 °C |
192:59 h | 247:49 h | 267:21 h | 218:43 h | 61:52 h | 2:05 h | 29 min. | 2:17 h | 22:23 h | 170:12 h | 226:34 h | 83:17 h |
16:49 h | 16:32 h | 14:58 h | 12:57 h | 10:53 h | 8:55 h | 7:42 h | 8:00 h | 9:40 h | 11:34 h | 13:42 h | 15:49 h |
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |