max. Regenrate - Evapo - ∅ Tageshöchsttemp. - ∅ Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ∅ Tageslänge Normalregen: 499,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 482,1 l/m² = STDV 97 % --- max. Tagesmenge: 35,6 l/m² am 04.06.2025 --- max. RR: 79,2 l/m² am 17:00 01.06.2025 Normalsonne: 1492:24 h --- Sonnenstundensumme: 1473:20 h = STDV 99 % --- max. Tagessonnenzeit: 17:17 h am 13.06.2025 | |||||||||||
08.2024 |
09.2024 |
10.2024 |
11.2024 |
12.2024 |
01.2025 |
02.2025 |
03.2025 |
04.2025 |
05.2025 |
06.2025 |
07.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
24,0 mm/h | 25,2 mm/h | 12,0 mm/h | 9,6 mm/h | 15,6 mm/h | 9,6 mm/h | 3,6 mm/h | 6,0 mm/h | 9,6 mm/h | 37,2 mm/h | 79,2 mm/h | 0,0 mm/h |
121,6 l/m² | 86,4 l/m² | 22,3 l/m² | 7,9 l/m² | 3,9 l/m² | 2,9 l/m² | 7,2 l/m² | 29,2 l/m² | 45,0 l/m² | 31,3 l/m² | 59,8 l/m² | 0,0 l/m² |
27,2 °C | 23,0 °C | 15,6 °C | 7,8 °C | 6,1 °C | 4,6 °C | 5,4 °C | 12,9 °C | 18,0 °C | 19,7 °C | 24,4 °C | 21,9 °C |
14,0 °C | 11,9 °C | 7,3 °C | 3,5 °C | 2,3 °C | -0,2 °C | -1,9 °C | 0,1 °C | 4,8 °C | 6,6 °C | 12,0 °C | 13,4 °C |
267:21 h | 218:43 h | 61:52 h | 2:05 h | 29 min. | 2:17 h | 22:23 h | 170:12 h | 226:34 h | 245:25 h | 254:27 h | 1:02 h |
15:33 h | 13:36 h | 11:34 h | 9:31 h | 7:58 h | 7:43 h | 9:03 h | 10:53 h | 13:02 h | 15:01 h | 16:34 h | 16:23 h |
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |